Raksts par aktuālajām planētu cilpām
Raugoties no Zemes, planētas pārvietodamās "met cilpas". Šīs cilpas veidojas, summējoties Zemes un planētas orbitālajai kustībai. Lielāko daļu laika planēta pārvietojas tiešajā kustībā no Rietumiem uz Austrumiem jeb direkti (D). Kad Zeme savā riņķojumā ap Sauli panāk planētu, tā "apstājas" un sāk pārvietoties šķietamā atpakaļ Jaunavazienā – retrogrādi (R). Kad Zeme pagājusi garām planētai, atsākas tās tiešā kustība – direkts (D).
Direktā periodā planēta pauž savu dabisko raksturu, ļaujot arī cilvēkiem brīvi realizēt savas ieceres, atbilstoši planētas dabai, raksturojumam.
Retrogrādā periodā planēta koncentrējas uz iekšēju sakārtotību, resursu pārdali, pārskatīšanu, atgriešanos pie iepriekšējām iestrādēm, pie atkārtojuma. Tas nozīmē, ka arī cilvēki no ārpasaulīgām lietām labprātīgi vai tiek spiesti pievērsties gara un iekšējās pasaules plānam.
Retrogrādā planētu cilpas pārliek ietekmi no savas redzamās darbības un “kustības uz priekšu” uz planētai atbilstošu procesu bremzēšanu. Šajā laikā nevajag uzsākt jaunus planētai atbilstošus projektus. Labākais, ko retrogrādā stāvoklī var darīt, ir padziļināti pētīt un izstrādāt planētai atbilstošo enerģiju.
Šo planētu cilpu apzināšana ir kā rifu karte kuģa kapteinim, paverot lielākas iespējas prognozēt kļūmes dažādās sfērās un izmantot tos kā atspēriena punktus.
No 1. marta līdz pat 20. maijam sākas biznesa tukšgaitas periods, kura laikā nevajadzētu dibināt uzņēmumus, slēgt līgumus, iegādāties nozīmīgus pirkumus un iekārtoties ilgtermiņa darbā. Ja Tev šajās dienās bija padomā svarīgi darbi, tad neatliec tos un paveic 1. martā no pl. 10 līdz pl. 18. Šis ir īpašs laiks ar būtisku ietekmi uz ilgu periodu, kad jāpaveic viss svarīgākais, piemēram, jāslēdz līgumi, jāiegādājas lieli pirkumus vai vismaz jāpavēsta par savām iecerēm publiski.
Astrologi.lv veidotājs Kristaps Baņķis norāda uz notikumu hronoloģiju: „Vispirms pārdzīvojām decembra nogalē un janvārī mīlas lietas traumējošo Veneras cilpu. Tai sekoja debesu Dižčika laiks no 6. līdz 28. februārim, kas atnesa nopietnas komunikāciju problēmas, pārpratumus, dažādu elektroniku un tehniku nobrukumus. Tik tikko būsim atguvušies no šīm nedienām, kad no 1. marta līdz 20. maijam stafeti pārņems Marsa cilpa un dienu vēlāk – Saturna cilpa – līdz pat 20. jūlijam. Abas ir nozīmīgas planētas uzņēmējdarbības videi, tādēļ vietā būtu salīdzinājums par ilgstoša biznesa tukšgaitas periodu.”
Astrologs dara vērīgus, ka starp planētu cilpām radies neliels „starpbrīdis”. Lai arī Dižčiks beidzas 28. februārī pl. 16, piektdien tukšā Mēness pēdējā diena neļauj izvērst saturīgas aktivitātes. Savukārt, 1. martā pl. 10:00 iestājas Jauns Mēness cikls un līdz Marsa cilpas sākumam pl. 18:23, var startēt ar nozīmīgiem lēmumiem un darbiem. Īpaši tādēļ, ka pirms savu cilpu mešanas Marss un Saturns ir uzkrājuši sevī milzīgu enerģijas potenciālu. Tādēļ šīs 8 stundas ir zelta vērtē kaut kā būtiska uzsākšanai, nostiprināšanai, līgumu slēgšanai, svarīgiem paziņojumiem, pirkumiem un citām saturīgām darbībām.
Planētu cilpu vizuālu atspoguļojumu var atrast Astrologi.lv Youtube kontā
Planētu cilpas un kopējais katras dienas astroloģiskais fons
Vai esi dzimis Dižčika laikā? Noskaidro!
Uzņēmēja sekmīga laika plānošana
12.02.1950 7:49 R 11° 2'25" Svari
3.05.1950 17:51 D 22° 0'21" Jaunava
25.03.1952 13:07 R 18°28'30" Skorpions
10.06.1952 4:45 D 1° 9'55" Skorpions
23.05.1954 14:47 R 8°31'55" Mežāzis
29.07.1954 17:20 D 25°35'22" Strēlnieks
10.08.1956 18:18 R 23°39'23" Zivis
10.10.1956 12:07 D 13° 9' 5" Zivis
10.10.1958 11:46 R 2°32' 8" Dvīņi
20.12.1958 8:45 D 16°34'40" Vērsis
20.11.1960 19:03 R 18°39'14" Vēzis
6.02.1961 4:50 D 29°59'32" Dvīņi
26.12.1962 8:11 R 24°47'55" Lauva
16.03.1963 19:21 D 5°20' 8" Lauva
29.01.1965 0:38 R 28° 2'47" Jaunava
19.04.1965 23:56 D 8°43'12" Jaunava
8.03.1967 19:44 R 3°11'42" Skorpions
26.05.1967 11:29 D 14°59' 5" Auns
27.04.1969 13:24 R 16°45'35" Strēlnieks
8.07.1969 8:07 D 1°41'55" Strēlnieks
11.07.1971 8:31 R 21°57'26" Ūdensvīrs
9.09.1971 15:52 D 11°53'25" Ūdensvīrs
20.09.1973 1:19 R 9°16'18" Vērsis
26.11.1973 2:06 D 25°18'16" Auns
6.11.1975 14:00 R 2°39'53" Vēzis
20.01.1976 23:27 D 14°43'52" Dvīņi
12.12.1977 21:12 R 11°33'40" Lauva
2.03.1978 11:56 D 22°16'34" Vēzis
16.01.1980 8:18 R 15°20'48" Jaunava
6.04.1980 10:27 D 25°52'14" Lauva
20.02.1982 21:14 R 19°10'48" Svari
11.05.1982 20:35 D 0°22'47" Svari
5.04.1984 14:22 R 28°20'50" Skorpions
19.06.1984 20:17 D 11°41'56" Skorpions
9.06.1986 1:25 R 23° 6'43" Mežāzis
12.08.1986 9:46 D 11°25' 0" Mežāzis
26.08.1988 16:40 R 11°27'50" Auns
28.10.1988 7:07 D 29°52'41" Zivis
20.10.1990 21:29 R 14°33'47" Dvīņi
1.01.1991 14:50 D 27°45'11" Vērsis
29.11.1992 1:31 R 27°37'21" Vēzis
15.02.1993 9:43 D 8°40'31" Vēzis
2.01.1995 23:27 R 2°40' 8" Jaunava
24.03.1995 19:19 D 13° 9'55" Lauva
6.02.1997 2:37 R 5°55'22" Svari
27.04.1997 21:09 D 16°44'18" Jaunava
18.03.1999 15:40 R 12°12'11" Skorpions
4.06.1999 8:11 D 24°26'52" Svari
11.05.2001 18:08 R 29° 2'57" Strēlnieks
20.07.2001 0:45 D 15° 6'29" Strēlnieks
29.07.2003 9:36 R 10° 8' 2" Zivis
27.09.2003 9:52 D 0° 7' 7" Zivis
2.10.2005 0:03 R 23°22'20" Vērsis
10.12.2005 6:03 D 8°14' 8" Vērsis
15.11.2007 10:25 R 12°27' 3" Vēzis
31.01.2008 0:33 D 24° 4'40" Dvīņi
20.12.2009 15:26 R 19°41'43" Lauva
10.03.2010 19:09 D 0°17'41" Lauva
24.01.2012 2:54 R 23° 5'34" Jaunava
14.04.2012 5:53 D 3°40'56" Jaunava
1.03.2014 18:23 R 27°31'58" Svari
20.05.2014 3:31 D 9° 1'31" Svari
17.04.2016 14:13 R 8°54' 2" Strēlnieks
30.06.2016 1:38 D 23° 3'29" Skorpions
Saturna cilpa jeb pārkārtojumi
12.01.1951 3:17 R 2°21'53" Svari
29.05.1951 5:37 D 25°32'24" Jaunava
24.01.1952 19:55 R 14°58'43" Svari
10.06.1952 15:18 D 8°11'33" Svari
5.02.1953 4:31 R 27°17'55" Svari
23.06.1953 19:27 D 20°33' 5" Svari
17.02.1954 8:16 R 9°21'10" Skorpions
6.07.1954 17:52 D 2°38'35" Skorpions
1.03.1955 8:18 R 21°10'38" Skorpions
19.07.1955 9:29 D 14°30' 3" Skorpions
12.03.1956 5:29 R 2°48'50" Strēlnieks
30.07.1956 20:36 D 26° 9'57" Skorpions
24.03.1957 2:45 R 14°18'30" Strēlnieks
12.08.1957 1:57 D 7°40'55" Strēlnieks
4.04.1958 21:38 R 25°42'29" Strēlnieks
24.08.1958 2:31 D 19° 5'45" Strēlnieks
16.04.1959 17:31 R 7° 3'52" Mežāzis
5.09.1959 3:01 D 0°27'29" Mežāzis
27.04.1960 16:06 R 18°25'45" Mežāzis
16.09.1960 0:48 D 11°49'14" Mežāzis
9.05.1961 18:21 R 29°51'18" Mežāzis
27.09.1961 21:32 D 23°14' 9" Mežāzis
22.05.1962 1:22 R 11°23'53" Ūdensvīrs
9.10.1962 18:25 D 4°45'40" Ūdensvīrs
3.06.1963 11:38 R 23° 6'39" Ūdensvīrs
21.10.1963 18:23 D 16°26'52" Ūdensvīrs
15.06.1964 5:26 R 5° 2'21" Zivis
1.11.1964 22:44 D 28°20'35" Ūdensvīrs
28.06.1965 7:32 R 17°13'16" Zivis
14.11.1965 5:17 D 10°29'14" Zivis
11.07.1966 15:03 R 29°41'17" Zivis
26.11.1966 17:33 D 22°54'48" Zivis
25.07.1967 6:09 R 12°27'45" Auns
9.12.1967 12:28 D 5°38'47" Auns
7.08.1968 4:24 R 25°33' 9" Auns
21.12.1968 13:39 D 18°41'44" Auns
21.08.1969 7:44 R 8°56'54" Vērsis
3.01.1970 23:07 D 2° 3'16" Vērsis
4.09.1970 15:57 R 22°37'23" Vērsis
17.01.1971 15:01 D 15°41'52" Vērsis
19.09.1971 4:17 R 6°31'43" Dvīņi
31.01.1972 12:23 D 29°34'44" Vērsis
2.10.1972 18:25 R 20°35'54" Dvīņi
13.02.1973 14:49 D 13°37'59" Dvīņi
17.10.1973 7:50 R 4°45'13" Vēzis
27.02.1974 23:14 D 27°47' 0" Dvīņi
31.10.1974 16:55 R 18°54'29" Vēzis
14.03.1975 10:33 D 11°56'36" Vēzis
14.11.1975 21:25 R 2°58'33" Lauva
27.03.1976 21:59 D 26° 1'33" Vēzis
27.11.1976 20:46 R 16°52'41" Lauva
11.04.1977 7:41 D 9°57' 6" Lauva
11.12.1977 14:11 R 0°32'55" Jaunava
25.04.1978 14:17 D 23°39' 7" Lauva
24.12.1978 23:12 R 13°56'19" Jaunava
9.05.1979 16:53 D 7° 4'33" Jaunava
7.01.1980 0:42 R 27° 1'10" Jaunava
22.05.1980 13:49 D 20°11'36" Jaunava
18.01.1981 18:58 R 9°47' 3" Svari
5.06.1981 4:13 D 2°59'46" Svari
31.01.1982 5:46 R 22°14'51" Svari
18.06.1982 13:06 D 15°29'51" Svari
12.02.1983 13:17 R 4°26'13" Skorpions
1.07.1983 14:31 D 27°43'21" Svari
24.02.1984 16:37 R 16°23' 3" Skorpions
13.07.1984 8:16 D 9°42' 3" Skorpions
7.03.1985 14:38 R 28° 7'34" Skorpions
25.07.1985 21:33 D 21°28' 3" Skorpions
19.03.1986 11:26 R 9°42'14" Strēlnieks
7.08.1986 6:50 D 3° 3'48" Strēlnieks
31.03.1987 6:42 R 21° 9'47" Strēlnieks
19.08.1987 10:53 D 14°32' 1" Strēlnieks
11.04.1988 4:09 R 2°33'13" Mežāzis
30.08.1988 12:07 D 25°55'45" Strēlnieks
23.04.1989 1:37 R 13°55'39" Mežāzis
11.09.1989 9:10 D 7°18' 5" Mežāzis
5.05.1990 0:43 R 25°20'20" Mežāzis
23.09.1990 7:10 D 18°42'15" Mežāzis
17.05.1991 6:04 R 6°50'32" Ūdensvīrs
5.10.1991 5:57 D 0°11'35" Ūdensvīrs
28.05.1992 15:35 R 18°29'20" Ūdensvīrs
16.10.1992 4:06 D 11°49'12" Ūdensvīrs
10.06.1993 7:27 R 0°19'40" Zivis
28.10.1993 5:40 D 23°38' 0" Ūdensvīrs
23.06.1994 5:56 R 12°24'11" Zivis
9.11.1994 10:36 D 5°40'45" Zivis
6.07.1995 9:46 R 24°45' 7" Zivis
21.11.1995 21:49 D 17°59'43" Zivis
18.07.1996 22:29 R 7°24' 2" Auns
3.12.1996 14:39 D 0°36'32" Auns
1.08.1997 18:57 R 20°21'39" Auns
16.12.1997 12:29 D 13°32' 3" Auns
15.08.1998 21:09 R 3°37'42" Vērsis
29.12.1998 17:45 D 26°46' 4" Auns
30.08.1999 3:22 R 17°10'51" Vērsis
12.01.2000 6:58 D 10°17'18" Vērsis
12.09.2000 13:34 R 0°58'43" Dvīņi
25.01.2001 2:24 D 24° 3'34" Vērsis
27.09.2001 2:05 R 14°58'10" Dvīņi
8.02.2002 3:31 D 8° 1'53" Dvīņi
11.10.2002 15:01 R 29° 5' 7" Dvīņi
22.02.2003 9:41 D 22° 8' 7" Dvīņi
26.10.2003 1:42 R 13°14'24" Vēzis
7.03.2004 18:52 D 6°17'10" Vēzis
8.11.2004 8:54 R 27°20'36" Vēzis
22.03.2005 4:53 D 20°23'39" Vēzis
22.11.2005 11:00 R 11°18'40" Lauva
5.04.2006 14:55 D 4°22'31" Lauva
6.12.2006 6:07 R 25° 4'16" Lauva
19.04.2007 23:25 D 18° 9'21" Lauva
19.12.2007 16:09 R 8°34' 4" Jaunava
3.05.2008 5:08 D 1°40'48" Jaunava
31.12.2008 20:07 R 21°46' 1" Jaunava
17.05.2009 4:07 D 14°54'41" Jaunava
13.01.2010 17:56 R 4°39' 9" Svari
30.05.2010 20:09 D 27°49'57" Jaunava
26.01.2011 8:10 R 17°13'35" Svari
13.06.2011 5:51 D 10°26'39" Svari
7.02.2012 16:03 R 29°30'28" Svari
25.06.2012 10:00 D 22°45'48" Svari
8.02.2013 19:02 R 11°31'35" Skorpions
8.07.2013 7:12 D 4°49' 6" Skorpions
2.03.2014 18:19 R 23°19'10" Skorpions
20.07.2014 22:36 D 16°38'38" Skorpions
14.03.2015 17:01 R 4°55'48" Strēlnieks
2.08.2015 7:52 D 28°16'57" Skorpions
Kristaps Baņķis
Kontakti | Lietošanas un apmaksas noteikumi | Palīdzība Apmeklētāju skaits kopš 01/10/2006: 19 404 201 | Šodien: 721 | Vakar: 1146 | Pašlaik lapu skatās: 20
Pārpublicējot materiālus atsauce obligāta © 2009 - 2024 Kristaps Baņķis | Izstrāde: Astrologi.lv Sadarbības partneri: SIA PRODEMA LP | Visas ilustrācijas ar licenci - canva.com
Astrocentrs apvieno visus Kristapa Baņķa ideju projektus.
www.astrocentrs.lv